春リーグ日程表
| 日付 | チーム | 試合時間・結果 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 30 - 35 | 日本大学八幡山キャンパス | |
| 早稲田大学 | 33 - 40 | 日本大学八幡山キャンパス | |
| 早稲田大学 | 36 - 36 | 国士舘大学多摩キャンパス | |
| 早稲田大学 | 28 - 40 | 国士舘大学多摩キャンパス | |
| 早稲田大学 | 31 - 38 | 日本大学八幡山キャンパス | |
| 早稲田大学 | 34 - 38 | 日本大学八幡山キャンパス | |
| 早稲田大学 | 明治大学和泉キャンパス | ||
| 早稲田大学 | 埼玉県三郷総合体育館 | ||
| 早稲田大学 | 国士舘大学多摩キャンパス |
