早稲田大学法政大学
30 - 31フルタイム |
詳細
| 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 関東1部リーグ | 2026 | 60' |
会場
| 中央大学多摩キャンパス |
|---|
結果
| チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 15 | 15 | 30 | Lose |
| 法政大学 | 17 | 14 | 31 | Win |
早稲田大学
| # | オフェンス | ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古澤悠輝 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 2 | 所 真大 | Center back | 6 | 0 |
| 3 | 結城颯太 | Pivot | 0 | 0 |
| 4 | 黒沼大幹 | Pivot | 0 | 0 |
| 6 | 今西央登 | Right back | 4 | 0 |
| 7 | 杉田一輝 | Left back | 3 | 0 |
| 8 | 鍋島弘樹 | Left back | 1 | 0 |
| 9 | 豊田創志 | Center back | 0 | 0 |
| 12 | 高橋伶至 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 19 | 小柴創 | Left wing | 1 | 0 |
| 22 | 尾上悠利 | Right back | 4 | 0 |
| 24 | 新井一史 | Left back | 0 | 0 |
| 28 | 山口十瑳 | Left back | 7 | 0 |
| 29 | 堀内海生 | Center back | 0 | 0 |
| 33 | 河原龍成 | Center back | 4 | 0 |
| 78 | 増井浩介 | Right wing | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 0 |
| # | ディフェンス | ポジション | セーブ数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 |
法政大学
| ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| ポジション | セーブ数 |
|---|---|
| 0 |

早稲田大学