早稲田大学
13:00
筑波大学


男子部2025シーズン
日付 | 試合時間・結果 | 会場 |
---|
詳細
時刻 | League | シーズン | 試合日 |
---|---|---|---|
13:00 | 関東1部リーグ | 2025 | 4/19 |
会場
日本大学八幡山キャンパス |
---|
環八通り, 八幡山二丁目, 八幡山, 世田谷区, 東京都, 156-0056, 日本 |
早稲田大学
# | 選手 | ポジション | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
17 | 中村昭太朗 | Left wing | 0 | 0 |
1 | 井上元 | Goalkeeper | 0 | 0 |
15 | 今西央登 | Right back | 0 | 0 |
18 | 佐藤拓海 | Right wing | 0 | 0 |
35 | 出村龍 | Left wing | 0 | 0 |
25 | 坂下瑞紀 | Left wing | 0 | 0 |
20 | 増井浩介 | Right wing | 0 | 0 |
10 | 外種子田崚汰 | Right back | 0 | 0 |
21 | 大武蓮 | Goalkeeper | 0 | 0 |
6 | 奥田理仁 | Center back | 0 | 0 |
2 | 守屋雄司 | Pivot | 0 | 0 |
19 | 小柴創 | Left wing | 0 | 0 |
23 | 尾上悠利 | Right back | 0 | 0 |
11 | 所 真大 | Center back | 0 | 0 |
24 | 新井一史 | Left back | 0 | 0 |
14 | 朝日俊介 | Right wing | 0 | 0 |
7 | 杉田一輝 | Left back | 0 | 0 |
5 | 村松涼雅 | Pivot | 0 | 0 |
TR | 江澤彩夏 | トレーナー | 0 | 0 |
22 | 河原龍成 | Center back | 0 | 0 |
16 | 竹﨑進太 | Goalkeeper | 0 | 0 |
13 | 結城颯太 | Pivot | 0 | 0 |
3 | 西村悠吾 | Left wing | 0 | 0 |
9 | 豊田創志 | Center back | 0 | 0 |
8 | 鍋島弘樹 | Left back | 0 | 0 |
26 | 難波 遼成 | Pivot | 0 | 0 |
27 | 雪野亮輔 | Left wing | 0 | 0 |
4 | 黒沼大幹 | Pivot | 0 | 0 |
男子部2025シーズン
日付 | 試合時間・結果 | 会場 |
---|