早稲田大学日本大学
33 - 33フルタイム |
詳細
| 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 関東1部リーグ | 2026 | 60' |
会場
| 明治大学和泉キャンパス |
|---|
結果
| チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 13 | 18 | 33 | Draw |
| 日本大学 | 10 | 21 | 33 | Draw |
早稲田大学
| # | オフェンス | ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古澤悠輝 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 2 | 所 真大 | Center back | 7 | 0 |
| 3 | 結城颯太 | Pivot | 1 | 0 |
| 4 | 黒沼大幹 | Pivot | 1 | 0 |
| 6 | 今西央登 | Right back | 3 | 0 |
| 7 | 杉田一輝 | Left back | 3 | 0 |
| 8 | 鍋島弘樹 | Left back | 1 | 0 |
| 9 | 豊田創志 | Center back | 0 | 0 |
| 12 | 高橋伶至 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 15 | 一井陸矢 | Center back | 3 | 0 |
| 19 | 小柴創 | Left wing | 1 | 0 |
| 20 | 黒木大雅 | Center back | 0 | 0 |
| 22 | 尾上悠利 | Right back | 5 | 0 |
| 28 | 山口十瑳 | Left back | 0 | 0 |
| 33 | 河原龍成 | Center back | 6 | 0 |
| 78 | 増井浩介 | Right wing | 0 | 0 |
| 合計 | 31 | 0 |
日本大学
| ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| ポジション | セーブ数 |
|---|---|
| 0 |

早稲田大学