早稲田大学順天堂大学
31 - 38フルタイム |
詳細
| 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|
| 14:30 | 関東1部リーグ | 2026 | 60' |
会場
| 日本大学八幡山キャンパス |
|---|
結果
| チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 15 | 16 | 31 | Lose |
| 順天堂大学 | 21 | 17 | 38 | Win |
早稲田大学
| # | オフェンス | ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 所 真大 | Center back | 8 | 0 |
| 3 | 結城颯太 | Pivot | 5 | 2 |
| 4 | 黒沼大幹 | Pivot | 3 | 4 |
| 6 | 今西央登 | Right back | 3 | 0 |
| 7 | 杉田一輝 | Left back | 1 | 0 |
| 8 | 鍋島弘樹 | Left back | 3 | 0 |
| 9 | 豊田創志 | Center back | 0 | 0 |
| 12 | 高橋伶至 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 15 | 一井陸矢 | Center back | 1 | 0 |
| 16 | 竹﨑進太 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 19 | 小柴創 | Left wing | 0 | 6 |
| 20 | 黒木大雅 | Center back | 0 | 0 |
| 22 | 尾上悠利 | Right back | 1 | 0 |
| 28 | 山口十瑳 | Left back | 0 | 0 |
| 33 | 河原龍成 | Center back | 4 | 0 |
| 78 | 増井浩介 | Right wing | 2 | 0 |
| 合計 | 31 | 12 |
順天堂大学
| ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| ポジション | セーブ数 |
|---|---|
| 0 |

早稲田大学