早稲田大学中央大学
35 - 41フルタイム |
詳細
| 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 関東1部リーグ | 2026 | 60' |
会場
| 国士舘大学多摩キャンパス |
|---|
結果
| チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 17 | 18 | 35 | Lose |
| 中央大学 | 18 | 23 | 41 | Win |
早稲田大学
| # | オフェンス | ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古澤悠輝 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 2 | 所 真大 | Center back | 1 | 0 |
| 3 | 結城颯太 | Pivot | 1 | 0 |
| 4 | 黒沼大幹 | Pivot | 2 | 0 |
| 6 | 今西央登 | Right back | 8 | 0 |
| 7 | 杉田一輝 | Left back | 0 | 0 |
| 8 | 鍋島弘樹 | Left back | 5 | 0 |
| 9 | 豊田創志 | Center back | 0 | 0 |
| 12 | 高橋伶至 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 15 | 一井陸矢 | Center back | 0 | 0 |
| 19 | 小柴創 | Left wing | 0 | 0 |
| 20 | 黒木大雅 | Center back | 0 | 0 |
| 22 | 尾上悠利 | Right back | 12 | 0 |
| 28 | 山口十瑳 | Left back | 0 | 0 |
| 33 | 河原龍成 | Center back | 4 | 0 |
| 78 | 増井浩介 | Right wing | 2 | 0 |
| 合計 | 35 | 0 |
中央大学
| ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| ポジション | セーブ数 |
|---|---|
| 0 |

早稲田大学