早稲田大学順天堂大学
29 - 31フルタイム |
詳細
| 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 関東1部リーグ | 2026 | 60' |
会場
| 国士舘大学多摩キャンパス |
|---|
結果
| チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 12 | 17 | 29 | Lose |
| 順天堂大学 | 15 | 16 | 31 | Win |
早稲田大学
| # | オフェンス | ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 所 真大 | Center back | 4 | 0 |
| 3 | 結城颯太 | Pivot | 1 | 0 |
| 4 | 黒沼大幹 | Pivot | 3 | 0 |
| 6 | 今西央登 | Right back | 0 | 0 |
| 8 | 鍋島弘樹 | Left back | 0 | 0 |
| 9 | 豊田創志 | Center back | 1 | 0 |
| 12 | 高橋伶至 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 15 | 一井陸矢 | Center back | 2 | 0 |
| 16 | 竹﨑進太 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 19 | 小柴創 | Left wing | 0 | 0 |
| 20 | 黒木大雅 | Center back | 0 | 0 |
| 22 | 尾上悠利 | Right back | 5 | 0 |
| 24 | 新井一史 | Left back | 0 | 0 |
| 28 | 山口十瑳 | Left back | 9 | 0 |
| 29 | 堀内海生 | Center back | 0 | 0 |
| 78 | 増井浩介 | Right wing | 3 | 0 |
| 合計 | 28 | 0 |
| # | ディフェンス | ポジション | セーブ数 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 |
順天堂大学
| ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| ポジション | セーブ数 |
|---|---|
| 0 |

早稲田大学