早稲田大学法政大学
27 - 25フルタイム |
詳細
| 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 関東1部リーグ | 2026 | 60' |
会場
| 明治大学和泉キャンパス |
|---|
結果
| チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 14 | 13 | 27 | Draw |
| 法政大学 | 11 | 14 | 25 | Lose |
早稲田大学
| # | オフェンス | ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古澤悠輝 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 2 | 所 真大 | Center back | 0 | 0 |
| 3 | 結城颯太 | Pivot | 0 | 5 |
| 4 | 黒沼大幹 | Pivot | 0 | 1 |
| 6 | 今西央登 | Right back | 2 | 0 |
| 7 | 杉田一輝 | Left back | 1 | 1 |
| 8 | 鍋島弘樹 | Left back | 7 | 3 |
| 9 | 豊田創志 | Center back | 0 | 0 |
| 12 | 高橋伶至 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 15 | 一井陸矢 | Center back | 3 | 0 |
| 19 | 小柴創 | Left wing | 0 | 5 |
| 22 | 尾上悠利 | Right back | 9 | 1 |
| 24 | 新井一史 | Left back | 0 | 0 |
| 28 | 山口十瑳 | Left back | 0 | 0 |
| 33 | 河原龍成 | Center back | 4 | 1 |
| 78 | 増井浩介 | Right wing | 1 | 2 |
| 合計 | 27 | 19 |
法政大学
| ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| ポジション | セーブ数 |
|---|---|
| 0 |

早稲田大学