早稲田大学国士舘大学
28 - 40フルタイム |
詳細
| 時刻 | League | シーズン | フルタイム |
|---|---|---|---|
| 14:30 | 関東1部リーグ | 2026 | 60' |
会場
| 国士舘大学多摩キャンパス |
|---|
結果
| チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 13 | 15 | 28 | Lose |
| 国士舘大学 | 20 | 20 | 40 | Win |
早稲田大学
| # | オフェンス | ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 所 真大 | Center back | 3 | 0 |
| 3 | 結城颯太 | Pivot | 2 | 3 |
| 4 | 黒沼大幹 | Pivot | 2 | 0 |
| 6 | 今西央登 | Right back | 4 | 0 |
| 7 | 杉田一輝 | Left back | 5 | 0 |
| 8 | 鍋島弘樹 | Left back | 0 | 0 |
| 9 | 豊田創志 | Center back | 0 | 0 |
| 12 | 高橋伶至 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 15 | 一井陸矢 | Center back | 3 | 0 |
| 16 | 竹﨑進太 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 19 | 小柴創 | Left wing | 0 | 1 |
| 20 | 黒木大雅 | Center back | 0 | 0 |
| 22 | 尾上悠利 | Right back | 2 | 0 |
| 28 | 山口十瑳 | Left back | 0 | 0 |
| 33 | 河原龍成 | Center back | 4 | 0 |
| 78 | 増井浩介 | Right wing | 3 | 0 |
| 合計 | 28 | 4 |
国士舘大学
| ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| ポジション | セーブ数 |
|---|---|
| 0 |

早稲田大学