早稲田大学明治大学
25 - 42フルタイム |
詳細
| 時刻 | League | シーズン | 試合日 | フルタイム |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 関東1部リーグ | 2025 | 5/25 | 60' |
会場
| 国士舘大学多摩キャンパス |
|---|
結果
| チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 13 | 12 | 25 | Lose |
| 明治大学 | 16 | 26 | 42 | Win |
早稲田大学
| # | オフェンス | ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 守屋雄司 | Pivot | 0 | 0 |
| 3 | 西村悠吾 | Left wing | 2 | 0 |
| 4 | 黒沼大幹 | Pivot | 2 | 1 |
| 5 | 村松涼雅 | Pivot | 0 | 0 |
| 6 | 奥田理仁 | Center back | 0 | 0 |
| 7 | 杉田一輝 | Left back | 0 | 0 |
| 8 | 鍋島弘樹 | Left back | 8 | 1 |
| 9 | 豊田創志 | Center back | 2 | 0 |
| 11 | 所 真大 | Center back | 2 | 0 |
| 12 | 高橋伶至 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 13 | 結城颯太 | Pivot | 3 | 2 |
| 14 | 朝日俊介 | Right wing | 0 | 0 |
| 15 | 今西央登 | Right back | 0 | 1 |
| 19 | 小柴創 | Left wing | 1 | 1 |
| 21 | 大武蓮 | Goalkeeper | 0 | 0 |
| 23 | 尾上悠利 | Right back | 4 | 1 |
| 24 | 新井一史 | Left back | 0 | 0 |
| 36 | 堀内海生 | Center back | 1 | 0 |
| 合計 | 25 | 7 |
明治大学
| ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 |
| ポジション | セーブ数 |
|---|---|
| 0 |

早稲田大学