![]() ![]() 34 - 36フルタイム |
詳細
時刻 | League | シーズン | 試合日 | フルタイム |
---|---|---|---|---|
11:30 | 関東1部リーグ | 2025 | 5/3 | 60' |
会場
明治大学和泉キャンパス |
---|
結果
チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 19 | 15 | 34 | Lose |
中央大学 | 17 | 19 | 36 | Win |
早稲田大学
# | オフェンス | ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
---|---|---|---|---|
2 | 守屋雄司 | Pivot | 1 | 1 |
3 | 西村悠吾 | Left wing | 1 | 0 |
4 | 黒沼大幹 | Pivot | 1 | 8 |
6 | 奥田理仁 | Center back | 0 | 0 |
7 | 杉田一輝 | Left back | 2 | 0 |
8 | 鍋島弘樹 | Left back | 8 | 1 |
9 | 豊田創志 | Center back | 0 | 1 |
10 | 外種子田崚汰 | Right back | 8 | 0 |
11 | 所 真大 | Center back | 4 | 0 |
12 | 高橋伶至 | Goalkeeper | 0 | 0 |
13 | 結城颯太 | Pivot | 2 | 1 |
14 | 朝日俊介 | Right wing | 0 | 0 |
19 | 小柴創 | Left wing | 1 | 2 |
20 | 増井浩介 | Right wing | 2 | 0 |
21 | 大武蓮 | Goalkeeper | 0 | 0 |
23 | 尾上悠利 | Right back | 4 | 0 |
合計 | 34 | 14 |
中央大学
ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
---|---|---|
0 | 0 |
ポジション | セーブ数 |
---|---|
0 |