![]() ![]() 20 - 36フルタイム |
詳細
時刻 | League | シーズン | 試合日 | フルタイム |
---|---|---|---|---|
10:00 | 関東1部リーグ | 2025 | 9/13 | 60' |
会場
日本大学八幡山キャンパス |
---|
結果
チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 9 | 11 | 20 | Lose |
日本大学 | 19 | 17 | 36 | Win |
早稲田大学
# | オフェンス | ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
---|---|---|---|---|
2 | 守屋雄司 | Pivot | 1 | 0 |
3 | 西村悠吾 | Left wing | 1 | 0 |
4 | 黒沼大幹 | Pivot | 0 | 0 |
7 | 杉田一輝 | Left back | 1 | 0 |
8 | 鍋島弘樹 | Left back | 4 | 0 |
9 | 豊田創志 | Center back | 1 | 0 |
10 | 外種子田崚汰 | Right back | 3 | 0 |
11 | 所 真大 | Center back | 1 | 0 |
13 | 結城颯太 | Pivot | 2 | 3 |
15 | 今西央登 | Right back | 4 | 1 |
16 | 竹﨑進太 | Goalkeeper | 0 | 0 |
19 | 小柴創 | Left wing | 0 | 4 |
20 | 増井浩介 | Right wing | 0 | 0 |
21 | 大武蓮 | Goalkeeper | 0 | 0 |
22 | 河原龍成 | Center back | 0 | 0 |
23 | 尾上悠利 | Right back | 2 | 0 |
合計 | 20 | 8 |
日本大学
ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 |
---|---|---|
0 | 0 |
ポジション | セーブ数 |
---|---|
0 |