|  早稲田大学中央大学   28 - 43フルタイム | 
詳細
| 時刻 | League | シーズン | 試合日 | フルタイム | 
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 関東1部リーグ | 2025 | 9/14 | 60' | 
会場
| 日本大学八幡山キャンパス | 
|---|
結果
| チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 14 | 14 | 28 | Lose | 
| 中央大学 | 22 | 21 | 43 | Win | 
早稲田大学
| # | オフェンス | ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 守屋雄司 | Pivot | 2 | 2 | 
| 3 | 西村悠吾 | Left wing | 0 | 0 | 
| 4 | 黒沼大幹 | Pivot | 1 | 2 | 
| 5 | 村松涼雅 | Pivot | 2 | 0 | 
| 8 | 鍋島弘樹 | Left back | 3 | 0 | 
| 9 | 豊田創志 | Center back | 0 | 0 | 
| 10 | 外種子田崚汰 | Right back | 5 | 0 | 
| 11 | 所 真大 | Center back | 2 | 0 | 
| 12 | 高橋伶至 | Goalkeeper | 0 | 0 | 
| 15 | 今西央登 | Right back | 4 | 0 | 
| 19 | 小柴創 | Left wing | 0 | 6 | 
| 21 | 大武蓮 | Goalkeeper | 0 | 0 | 
| 22 | 河原龍成 | Center back | 6 | 0 | 
| 23 | 尾上悠利 | Right back | 2 | 0 | 
| 36 | 堀内海生 | Center back | 1 | 0 | 
| 37 | 山口十瑳 | Left back | 0 | 0 | 
| 合計 | 28 | 10 | 
中央大学
| ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 
| ポジション | セーブ数 | 
|---|---|
| 0 | 

