|  早稲田大学日本体育大学   36 - 46フルタイム | 
詳細
| 時刻 | League | シーズン | 試合日 | フルタイム | 
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 関東1部リーグ | 2025 | 8/31 | 60' | 
会場
| 明治大学和泉キャンパス | 
|---|
結果
| チーム | 1st Half | 2nd Half | Goals | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 15 | 21 | 36 | Lose | 
| 日本体育大学 | 21 | 25 | 46 | Win | 
早稲田大学
| # | オフェンス | ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 守屋雄司 | Pivot | 0 | 0 | 
| 4 | 黒沼大幹 | Pivot | 0 | 4 | 
| 5 | 村松涼雅 | Pivot | 0 | 0 | 
| 8 | 鍋島弘樹 | Left back | 1 | 0 | 
| 9 | 豊田創志 | Center back | 1 | 0 | 
| 10 | 外種子田崚汰 | Right back | 6 | 0 | 
| 11 | 所 真大 | Center back | 7 | 0 | 
| 13 | 結城颯太 | Pivot | 6 | 0 | 
| 15 | 今西央登 | Right back | 8 | 0 | 
| 16 | 竹﨑進太 | Goalkeeper | 0 | 0 | 
| 20 | 増井浩介 | Right wing | 0 | 0 | 
| 21 | 大武蓮 | Goalkeeper | 0 | 0 | 
| 22 | 河原龍成 | Center back | 4 | 0 | 
| 23 | 尾上悠利 | Right back | 3 | 0 | 
| 36 | 堀内海生 | Center back | 0 | 0 | 
| 37 | 山口十瑳 | Left back | 0 | 0 | 
| 合計 | 36 | 4 | 
日本体育大学
| ポジション | 得点 | フリースロー獲得数 | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 
| ポジション | セーブ数 | 
|---|---|
| 0 | 

