秋リーグ日程表
| 日付 | チーム | 試合時間・結果 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 36 - 43 | 明治大学和泉キャンパス | |
| 早稲田大学 | 36 - 46 | 明治大学和泉キャンパス | |
| 早稲田大学 | 32 - 31 | 国士舘大学多摩キャンパス | |
| 早稲田大学 | 34 - 41 | 立教大学新座キャンパス | |
| 早稲田大学 | 20 - 36 | 日本大学八幡山キャンパス | |
| 早稲田大学 | 28 - 43 | 日本大学八幡山キャンパス | |
| 早稲田大学 | 30 - 24 | 国士舘大学多摩キャンパス | |
| 早稲田大学 | 33 - 34 | 中央大学多摩キャンパス | |
| 早稲田大学 | 32 - 31 | 国士舘大学多摩キャンパス |
