| チーム・選手名 | 卒業 | 出身高校 | 関東学生リーグ受賞歴 | インカレ
受賞歴 |
|
| トヨタ自動車東日本 | |||||
| 西山 尚希 | 平30社学卒 | 香川 | 香川中央高 | 優秀選手賞①・敢闘賞① | |
| 山田 隼也 | 平26スポ卒 | 沖縄 | 興南高 | 新人賞・優秀選手賞② | 優秀選手① |
| 大崎電気 | |||||
| 川島 悠太郎 | 平29スポ卒 | 福井 | 福井商業高 | 新人賞・優秀選手賞① | 特別賞① |
| 馬場 佑貴 | 平24スポ卒 | 岩手 | 不来方高 | 最優秀選手①・優秀選手賞① | 優秀選手① |
| 北陸電力 | |||||
| 前田理玖 | 令3スポ卒 | 福井 | 高志高 | ||
| ジークスター東京 | |||||
| 三輪 颯馬 | 平31スポ卒 | 愛知 | 愛知高 | 特別賞①・優秀選手賞① | |
| 東江 雄斗 | 平28スポ卒 | 沖縄 | 興南高 | 新人賞・優秀選手賞③ | 優秀選手② |
| トヨタ車体 | |||||
| 伊舎堂 博武 | 平31社学卒 | 沖縄 | 興南高 | 新人賞・優秀選手賞① | 優秀選手① |
| 藤本 純季 | 平23教育卒 | 熊本 | 千原台高 | 特別賞①・得点王③
新人賞・優秀選手賞① |
特別賞② |
| 玉城 慶也 | 平27スポ卒 | 沖縄 | 興南高 | 最優秀選手②・新人賞 | 優秀選手① |
| トヨタ紡織九州 | |||||
| 岩下 祐太 | 平26スポ卒 | 熊本 | 千原台高 | 最優秀選手②・新人賞
優秀選手賞① |
特別賞①
優秀選手① |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | |||||
| 大沢 アビ直美 | 令2スポ卒 | 東京 | 佼成学園女子 | 優秀新人賞①・敢闘賞① | |
| ザ・テラスホテルズ | |||||
| 佐藤 未来 | 平29スポ卒 | 東京 | 文代杉並 | 優秀選手賞① | |
| 江島 朋夏 | 平31スポ卒 | 東京 | 佼成学園女子 | ||
※2022年3月現在 ○内数字は受賞回数
スポ=スポーツ科学部 社学=社会科学部 教育=教育学部[:]
